|
Manipulation Name |
Dollar * |
| Abfertigung von medizinischer Dokumentation | 2,6 |
| Konsultation | 5,1 |
| Anästhesieinjektion | 5,1 |
| Anästhesieinjektion mit Karpulenspritze | 6,35 |
| Oberflächenanästhesie | 2,6 |
| Therapeutische Einlage | 3,8 |
| Chemischer Verbundwerkstoff | |
| Glasionomer-Zement | 20,3 |
| Verbundwerkstoff aus Photopolymer 3KL. | 20 |
| Verbundwerkstoff aus Photopolymer 2KL. | 20,3 |
| Verbundwerkstoff aus Photopolymer 1KL. | 24,2 |
| Photopolymere Restauration | 42 |
| Kunstrestauration der Zahnkrone | 55 |
| Verschluss einer Zahnfissur | 6,35 |
| Dentinverband | 2,6 |
| Auflegen von einer devitalizierenden Paste | 6,35 |
| Entfernen des Zahnnervs / Wurzelkanalbehandlung | 10,15 |
| Pastenfüllung eines Wurzelkanals | 12,7 |
| Pastenfüllung von zwei Wurzelkanäle / in einem Zahn / | 22,9 |
| Pastenfüllung von drei Wurzelkanäle / in einem Zahn / | 33 |
| Pastenfüllung Wurzelkanals mit Verwendung von einem Guttastift | 14 |
| Wurzelkanalfüllung mit Hilfe von lateralen Kondensation | 16,5 |
| Nachbehandlung eines Wurzelkanals | 3,9 |
| Entfernung der Wurzelkanalfüllung | 15,25 |
| Entfernung der Wurzelkanalfüllung mit Hilfe von Ultraschall | 20,3 |
| Verwendung von einem vergoldeten Anker | 6,35 |
| Verwendung von einem Titananker | 7,7 |
| Verwendung von einem Wurzelfüllstift aus dem Faser-Glass | 14 |
| Entfernung von Zahnablagerung in der Gegend von 6 Zähnen / mechanische/ | 16,5 |
| Entfernung von Zahnablagerung in der Gegend von 6 Zähnen / mit Hilfe von Ultraschall / | 20,3 |
| Endo-Aufhellung eines Zahnes | 16,5 |
| Chemische Zahnaufhellung eines Zahnes | 12,7 |
| X-ray Dienstleistungen | 3,9 |
| Gestanzte Zahnkrone | 21,6 |
| Zahnkrone nach Borodjuktechnik | 36,9 |
| Gestanzte Zahnkrone mit einem Plastiküberzug | 29,2 |
| Kunststoffkrone / Kunststoffzahn / | 19,1 |
| Provisorische Krone | 8,9 |
| Krone- und Wurzeleinlage | 28 |
| Zerlegbare Krone- und Wurzeleinlage für Mahlzahn | 35,6 |
| Einlege für einen Brückenersatz | 3,8 |
| Halter für einen Brückenersatz | 3,8 |
| Lötung | 3,8 |
| Gegossene Krone | 50,8 |
| Krone aus Metallkeramik | 101,6 |
| Zahn aus Metallkeramik | 101,6 |
| Keramikkrone (für Implantat) | 100,3 |
| Nichtmetallische Keramikkrone | 110,5 |
| Fragmentarische Schaltprothese | 124,5 |
| Schaltprothese | |
| Gegossene Prothesenbasis | |
| Bügelprothese mit gegossenen Klammern | |
| Bügelprothese mit Befestigungselemnten | |
| Befestigungselemnte | |
| Sofortprothese | 28 |
| Zähneabdruck aus Alginatmasse | 3,9 |
| Zähneabdruck aus Silikon | 12,3 |
| Individuelle Löffel | 8,9 |
| Bisswall | 5,1 |
| Zementierung einer Krone | |
| Entfernung von einer gegossenen Krone | 5,1 |
| Entfernung von Krone gestanzter Zahnkrone | 3,9 |
| Die Instandsetzung von der Basis einer herausnehmbaren Zahnprothese | 11,5 |
| Das Anschweißen eines Zahnes / mit Klammern/ | 11,5 |
| Ausbesserung einer Plastikkrone / Facette / | 7,7 |
| Die Beschichtung eines Zahnes mit Titan-Nitrid | 2 |
*Die Bezahlung erfolgt in UAH nach dem Währungskurs der Ukrainischen Staatsbank am Tag der Zahlung.



+(38) 063 234-59-32
- 354 90 60 84




